山丹县商务局2020年度政府信息公开工作报告
索引号 | 6207250005/2021-00003 | 发文字号 | |
关键词 | 政府信息公开;2020;年度报告 | 发布机构 | 商务局 |
公开形式 | 主动 | 公开目录 | 商务局 |
生成日期 | 2021-01-21 15:20:00 | 是否有效 | 是 |
山丹县商务局2020年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《 甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省2020年政务公开工作要点的通知 》的要求及县商务局政府信息公开年度情况编制本报告。报告包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项四个部分。统计时限为2020年1月1日至12月31日。
一、总体情况
2020年,山丹县商务局高度重视政府信息公开工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《 甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省2020年政务公开工作要点的通知 》和《山丹县人民政府办公室关于认真做好政府信息公开工作的通知》要求,坚持以信息公开取信于民,突出推进重点领域政府信息公开和政府决策公开,提升政务公开质量,优化公开平台建设。围绕商贸经济发展、用心服务企业、着力优化环境,充分利用局门户网站、政务公开网站、QQ、微信、宣传册等多种形式,进一步加大公开力度、规范公开形式和内容,信息公开工作逐渐步入常态化、长效化、规范化管理轨道,取得了新成效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政府信息公开工作各项制度还需要进一步健全。
(二)信息公开的广度需要进一步加大,便民性需要进一步提高。
(三)加大力度,提高质量,增强服务意识。以推进政府信息公开为抓手,将推进政府信息公开与深化行政改革有机结合起来,努力提高政府信息公开的质量,进一步转变观念,增强政府信息公开的互动性,提高群众参与的积极性,将全局依法应予公开的信息集中汇总,加大宣传力度,便于群众查询。进一步完善信息公开制度,将政府信息公开工作纳入到依法行政工作考核的内容,保证信息公开的全面性、及时性,并充实信息公开内容。
(四)改进手段,畅通渠道,扩大公开范围。积极利用、规范信息公开形式和载体,拓宽公开范围和渠道,确保信息公开工作有力有序有效地推进落实。
六、其他需要报告的事项
目前我局暂无其他需要报告的事项。
山丹县商务局
2021年1月20日