霍城镇2019年政府信息公开工作年度报告
索引号 | 6207250033/2021-00054 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 霍城镇 | |
公开形式 | 公开目录 | ||
生成日期 | 2020-01-21 10:10:00 | 是否有效 |
霍城镇2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府办公室政府信息公开相关文件要求,现将2019年度山丹县霍城镇政府信息公开年度报告公布如下。
一、总体情况
2019年,山丹县霍城镇紧紧围绕服务经济和社会发展大局,努力提高政府工作透明度,建设法治政府、服务政府,保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,主动回应社会关切,不断改进工作方法,加强组织领导,狠抓工作落实、明确责任、强化监督,积极拓展信息公开领域,扎实推动全镇政务信息公开工作有序开展。
(一)进一步健全工作机制。为确保政府信息公开工作的有序推进,将政府信息公开工作列入政府工作的重要议事日程,形成了分管领导具体抓,各站所室各司其职、各尽其责、同抓共促的良好工作局面。
(二)进一步加大宣传力度。发动广大干部职工积极撰写信息稿件,督促各站所落实信息上报任务,及时反映有关重大活动、工作进展等情况。坚持把群众关注的热点内容作为信息公开的重点,准确把握公开的期限和时间。
(三)加大信息公开力度。积极做好政府信息公开政务网站信息发布,充分利用镇村政务公开栏、微信群等形式,多渠道发布政府信息,进一步拓大了政府信息公开覆盖面,增强了信息公开时效性。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,全镇政府信息公开工作取得了一定成效,但还存在一些问题和不足,主要是:信息更新还不够及时,信息公开的范围有待进一步扩大,部分信息公开内容比较单一,不够全面;从事信息公开工作的人员业务学习不够、业务能力不足等;政务公开的供给与公众信息获取需求之间仍然存在着差距。
下一步,我们将从以下方面加强和改进政府信息公开工作:一是加强对信息公开工作的组织领导,继续完善政府信息公开的发布机制,对于应公开的政府信息做到及时发布,使全镇政府信息公开工作常态化、规范化。二是强化学习培训,组织业务人员及时参加县上组织的政府信息公开学习和培训活动,不断提高业务能力。三是进一步加大对村级信息公开工作的监督、检查和考核力度,不定期深入各村督查工作开展情况,研究解决存在的问题,促进全镇政府信息公开工作规范有序进行。
六、其他需要报告的事项
无。