山丹县林业和草原局2019年政府信息公开工作年度报告
索引号 | 6207250023/2020-00002 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 林业和草原局 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2020-01-16 17:28:24 | 是否有效 | 是 |
山丹县林业和草原局
2019年政府信息公开工作年度报告
山丹县林业和草原局在县委、县政府的正确领导下,在县政务服务中心的大力支持下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于政府信息公开工作有关要求,及时、规范公开本部门政务信息,扎实推进政务公开政府信息公开工作。现将山丹县林业和草原局2019年度政府信息公开工作年度报告公布如下,报告统计日期为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
一年来,我局通过政府门户网站、政务公开及报刊、电视广播、网络媒体和政务大厅窗口等多种渠道,主动公开各类政府信息409余条;通过政府网站主动公开政府信息248余条。其中,部门动态13条、通知公示类信息7条、其他信息228条。通过报刊、电视台等发布政务信息各类宣传报道161条。其中:山丹新闻1台(次);报刊48篇(国家级报刊1篇,省级报刊9篇,市级报刊38篇);网络信息66条(国家级网络信息15条,省级网络信息29条,市级网络信息22条)。
1.高度重视,强化领导。政府信息工作不仅是政务信息沟通的渠道,我局通过健全组织机构,加强沟通协调,为促进政府信息公开提供了有力的组织保证,并组织相关人员学习了《政府信息公开条例》,明确了工作职责和任务,增强了工作紧迫感。政府信息公开工作领导小组统一领导,综合协调,严格管理,切实保障了我局政务信息工作健康、安全、有效运行。
2.专人专管,务求实效。我局对政府信息公开内容管理和网络维护实行专人专管,明确职责,保障了政府信息公开工作的高效运作。保证信息公开及时、准确,积极处理政府信息公开过程中反馈的意见和建议,不断改善工作,为行政效能的提高发挥了应有的作用。同时,对相关人员加强相关业务培训。
3.规范管理,服务公众。我局高度重视政务信息安全,不断增强政务信息操作人员的安全意识,不断强化网络管理。我局政府信息公开工作坚持政府信息发布保密审查制度,通过领导小组实施监管,进一步严格程序,规范运行,提高行政效能,更好地服务于社会公众。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 22 | 0 | 176 |
其他对外管理服务事项 | 16 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 75 | 0 | 23 |
行政强制 | 11 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进
(一)主要问题。一是公开内容还不全面,公开时效性有待加强。二是监督落实与责任追究还需进一步到位。
(二)改进措施。一是进一步完善工作机制,包括内部协调机制、监督落实与追究制度,全面提升信息公开的规范性、时效性。二是加强全员信息公开培训,提升信息公开的主动性,明确信息公开对群众生产生活的重要性。三是进一步加大林草机构信息公开的力度。
六、其他需要报告的事项
无