山丹县位奇镇2019年政府信息公开工作年度报告
索引号 | 6207250030/2020-00002 | 发文字号 | |
关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
生成日期 | 2020-01-31 14:55:00 | 是否有效 | 是 |
位奇镇2019年政府信息公开工作年度报告
2019年我镇政府信息公开工作在县委、县政府的正确领导和业务部门的精心指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真实施《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入推进行政权力公开透明运行,规范行政审批和行政许可行为,提高办事效率,以公正便民、勤政廉政为基本要求,主动公开信息每月切实推行政务信息公开工作,对收到申请公开的信息及时处理,按照程序予以公开,现将我镇政府信息公开一年工作情况报告如下:
一、总体情况
2019年山丹县位奇镇认真贯彻落实各项规定以及国家和省市县有关工作的部署,进一步加强政府信息管理,确定专人负责政务信息公开栏栏目管理,及时将全镇各类惠民政策、财政预算、重大项目实施情况等内容通过网站进行了全面公开。与此同时,强化日常监测,做好信息的动态管理工作,定期对政府信息公开专栏开展自查,及时发现问题,做到即知即改。截至2019年12月31日,通过政府门户网站政务公开网主动公开涉农补贴、社会保险、社会救助、农村危房改造、政策性文件等各类政务信息1条。2019年我镇收到依申请公开信息0条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 0 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.undefined举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我镇政府信息公开工作虽取得了一定成效,但还存在一定的差距和不足。一是政务信息公开力度有待进一步加大,二是政务信息公开的内容还不够全面,三是信息公开更新还不够及时。对此,我镇高度重视,下一步,将采取多项措施促进政府信息公开工作。
一是加强互动,深化内容,满足群众需求。加强与群众之间的互动,坚持以公开促服务,切实提高信息公开的实效性。重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开工作,全面、及时、规范地做好政府信息公开工作。全力做好涉及专业性强、公众关注度高的规范性文件、重大决定事项的解读工作,方便公众理解信息。
二是加大力度,提高质量,增强服务意识。以推进政府信息公开为抓手,将推进政府信息公开与深化行政改革有机结合起来,努力提高政府信息公开的质量,进一步转变观念,增强政府信息公开的互动性,提高群众参与的积极性,将全镇依法应予公开的信息集中汇总,加大宣传力度,便于群众查询。进一步完善信息公开制度,将政府信息公开工作纳入到依法行政工作考核的内容,落实到各站办所的信息员,保证信息公开的全面性、及时性,并充实信息公开内容。
三是改进手段,畅通渠道,扩大公开范围。积极利用、规范信息公开形式和载体,拓宽公开范围和渠道,确保政府信息公开工作有力有序有效地推进落实。