国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250030/2026-00087
文号:
关键词:
发布机构: 位奇镇
公开形式: 主动公开
公开目录:
生成日期: 2026-03-31 11:18:31
有效性: 是
| 索引号 | 6207250030/2026-00087 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 位奇镇 | |
| 公开形式 | 主动公开 | 公开目录 | |
| 生成日期 | 2026-03-31 11:18:31 | 是否有效 | 是 |
| 序号 | 姓名 | 乡镇名称 | 村社名称 | 死亡时间 | 暂停时间 | 丧葬补助金额 | 冲销冒领金额 | 实际应支付金额合计 | 法定继承人或领取人 | ||
| 姓名 | 关系 | 备注 | |||||||||
| 1 | 刘金花 | 位奇镇 | 马寨村九社 | 20260210 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,302.00 | 马创 | 母子 | |
| 2 | 刘玉兰 | 位奇镇 | 高寨村五社 | 20260219 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 朱娇 | 婆媳 | |
| 3 | 姜明文 | 位奇镇 | 高寨村四社 | 20260222 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 姜吉华 | 父子 | |
| 4 | 钱世录 | 位奇镇 | 侯山村一社 | 20260120 | 202603 | 2,088.00 | -214.00 | 1,874.00 | 钱爱民 | 父子 | |
| 5 | 刘玉秀 | 位奇镇 | 汪庄村五社 | 20260119 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 李正林 | 母子 | |
| 6 | 胡登恒 | 位奇镇 | 候山村三社 | 20260206 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 胡永贵 | 父子 | |
| 7 | 李翠花 | 位奇镇 | 汪庄村三社 | 20260203 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 吴文钧 | 母子 | |
| 8 | 张立信 | 位奇镇 | 暖泉村三社 | 20260202 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 赵军 | 父子 | |
| 9 | 徐桂兰 | 位奇镇 | 新开村九社 | 20260213 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,516.00 | 钱世兴 | 母子 | |
| 10 | 毛桂花 | 位奇镇 | 柳荫村一社 | 20260129 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 朱俊生 | 母子 | |
| 11 | 牛永富 | 位奇镇 | 马寨村六社 | 20260112 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 马英武 | 母子 | |
| 12 | 任桂兰 | 位奇镇 | 侯山村四社 | 20251008 | 202603 | 2,088.00 | 0.00 | 2,088.00 | 魏建业 | 母子 | |
| 13 | 朱玉兰 | 位奇镇 | 朱湾村三社 | 20251220 | 202603 | 2,088.00 | -214.00 | 1,874.00 | 毛玲 | 母女 | |
| 14 | 朱多林 | 位奇镇 | 朱湾村三社 | 20250821 | 202603 | 2,016.00 | -196.00 | 1,820.00 | 朱学俊 | 父子 | |
扫一扫在手机打开当前页面