国家各网站
甘肃省网站
张掖市网站
其他链接
索引号: 6207250027/2026-00048
文号:
关键词:
发布机构: 市场监管局
公开形式:
公开目录:
生成日期: 2026-05-25 15:15:21
有效性:
| 索引号 | 6207250027/2026-00048 | 发文字号 | |
| 关键词 | 发布机构 | 市场监管局 | |
| 公开形式 | 公开目录 | ||
| 生成日期 | 2026-05-25 15:15:21 | 是否有效 |
| 2026年度山丹县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查计划 | |||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 发起 单位 | 发起单位 抽查事项 | 事项分类 (一般、 重点监管) | 检查对象 | 行使层级 | 配合单位 | 配合单位 抽查事项 | 抽查时间 |
| 1 | 学校办学情况 | 教体局 | 对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的行政检查 | 一般 | 各级各类学校 | 省市县 | 市场监管局 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 2 | 对民办学校办学行为的监督检查 | 一般 | 各级各类学校 | 省市县 | 民政局 | 民非登记情况的检查 | 2026年1月—11月 | ||
| 3 | 对校外培训机构办学行为的行政检查 | 一般 | 校外培训机构 | 省市县 | 市场监管局 | 对虚假广告的行政检查 | 2026年1月—11月 | ||
| 4 | 宾馆旅店 | 公安局 | 对宾馆、旅店业的监管检查 | 一般 | 宾馆旅店 | 市县 | 卫健局、消防救援大队 | 卫健局:对公共场所卫生的行政检查;消防救援局:宾馆饭店检查。 | 2026年1月—11月 |
| 5 | 保安公司 | 公安局 | 对保安从业单位、保安培训单位、保安员及其服务活动的行政检查 | 一般 | 普通保安服务公司、武装守押保安服务公司、保安培训机构。 | 省市县 | 市场监管局 | 市场主体公示信息的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 6 | 爆破作业单位 | 公安局 | 对爆破作业单位的行政检查 | 重点 | 爆破作业单位 | 省市县 | 应急管理局 | 对金属、非金属地下矿山安全生产情况的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 7 | 养老机构 | 民政局 | 对养老机构备案、基本规范、服务防护、安全管理等方面符合相关法律法规的监督检查 | 一般 | 养老机构 | 省市县 | 市场监管局 | 1.市场监管部门:对特种设备使用登记的行政检查;对餐饮服务经营者日常经营行为的行政检查。2.卫生健康部门:对内设医疗机构执业许可和医疗卫生管理服务符合卫生健康部门相关规定的检查。 | 2026年1月—11月 |
| 8 | 劳动用工 | 人社局 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查和对经营性人力资源服务机构的行政检查 | 一般 | 劳务派遣公司、经营性的人力资源服务机构 | 省市县 | 市场监管、税务局 | 市场监管局:市场主体年报公示信息的检查;税务局:涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 2026年1月—11月 |
| 9 | 职业技能培训机构 | 人社局 | 对民办职业培训学校(项目)设立、分立、合并、变更及终止违规行为的行政检查 | 一般 | 职业技能培训机构 | 市县 | 民政局 | 对民办非企业单位活动行为的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 10 | 劳动用工 | 人社局 | 对企业劳动用工违规行为的行政检查 | 一般 | 涉及用工的单位和企业 | 市县 | 市场监管 | 市场主体年报公示信息的检查 | 2026年1月—11月 |
| 11 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产使用、销售、维修回收、销毁及原料用途等企业单位 | 生态环境 局 | 1.对含消耗臭氧层物质的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废处理,消耗臭氧层物质回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位的行政检查;2.对消耗臭氧层物质的销售单位的行政检查。 | 一般 | 生产销售消耗臭氧层物质经营活动的单位 | 省市县 | 市场监管局 | 对特种设备使用登记的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 12 | 市政工程 | 生态环境 局 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 一般 | 城镇污水处理厂 | 市县 | 住建局 | 对城镇污水处理厂建设和运行情况的检查 | 2026年1月—11月 |
| 13 | 房地产 市场 | 住建局 | 对房地产开发经营活动的监管 | 一般 | 房地产 开发企业 | 省市县 | 市场监管局 | 对经营者价格活动的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 14 | 燃气经营 | 对燃气经营许可证核发及事中事后情况进行行政检查 | 一般 | 燃气经营企业 | 市县 | 市场监管局、消防救援大队 | 1.燃气器具安全管理情况的检查;2.燃气经营企业安全生产责任落实情况的检查;3燃气企业消防安全隐患整治情况的检查; | 2026年1月—11月 | |
| 15 | 农业生产资料监管 | 农业农村局 | 肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | 市县级 | 市场监管局 | 对生产、流通领域产品的行政检查 | 2026年1月—11月 | |
| 16 | 单用途商业预付卡 | 工信和商务局 | 对单用途预付消费卡发卡经营者的行政检查 | 一般 | 单用途商业预付卡经营者 | 市县 | 市场监管局、文化和旅游局、教体局 | 1.市场监管局:对单用途预付消费卡不公平格式条款的行政检查;2.文化和旅游局:对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查;3.教体局:对经营高危险性体育项目单位的行政检查。 | 2026年1月—11月 |
| 17 | 机动车销售 | 工信和商务局 | 对汽车销售及其相关服务企业的监督检查 | 一般 | 汽车销售企业 | 市县 | 市生态环境局山丹分局、税务局、市场监管局 | 生态环境局:机动车环保信息公开检查;税务局:涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人员和其他涉税当事人的检查;市场监管局:对经营者价格活动的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 18 | 二手车 市场 | 工信和商务局 | 对二手车交易市场经营者和经营主体的行政检查 | 一般 | 二手车交易市场经营者和经营主体 | 市县 | 市场监管局 | 对经营者欺诈消费的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 19 | 报废机动车回收拆解活动 | 工信和商务局 | 对报废机动车回收企业的行政检查 | 一般 | 报废机动车回收拆解企业 | 市县 | 市场监管局、市生态环境局山丹分局、公安局 | 回收拆解企业符合资质认定条件情况;报废机动车回收拆解程序合规情况;《资质认定书》使用合规情况;出具《报废机动车回收证明》情况;“五大总成”及其他零部件处置情况。(市场监管局:对市场主体擅自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查。生态环境局:违反环境保护法律、法规和强制性标准,污染环境的处罚。公安局:对买卖变造回收证明,擅自拆解、改装、拼装、倒卖报废机动车的处罚。工信局:对电动汽车回收拆解企业未按规定回收、管理动力蓄电池的处罚。) | 2026年1月—11月 |
| 20 | 艺术品 经营单位 | 文化和旅游局 | 对从事艺术品经营活动的经营单位的行政检查 | 一般 | 艺术品经营单位 | 市县 | 市场监管局 | 市场主体公示信息行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 21 | 旅行社 | 对经营旅行社业务的监管检查 | 一般 | 旅行社 | 市县 | 市场监管局 | 市场主体公示信息行政检查 | 2026年1月—11月 | |
| 22 | 公共场所 | 卫生健康 局 | 卫生许可证持证、卫生制度建立及其他情况的检查 | 一般 | 各类影剧院、录像厅(室)、游 艺厅、舞厅、音乐厅 | 市县 | 文化和旅游局、消防救援大队 | 文化和旅游局:对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标志的行政检查;消防局:影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅消防安全情况抽查 | 2026年1月—11月 |
| 23 | 工业企业安全生产 | 应急管理 局 | 对一般危险化学品生产、储存的行政检查 | 一般 | 一般危化品生产企业 | 市县 | 市场监管、交通运输、公安局 | 市场监管局:对特种设备使用登记的行政检查;交通运输局:对危险货物道路运输的检查;公安局:对危险化学品道路运输的行政检查。 | 2026年1月—11月 |
| 24 | 市场主体年度报告公示信息 | 市场监管局 | 市场主体公示信息的行政检查 | 一般 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 市县 | 工信和商务局 | 对外国投资者、外商投资企业的信息报告的行政检查 | 2026年7月—11月 |
| 25 | 车用油品质量 | 车用油品质量抽查监测 | 一般 | 车用油品生产、销售企业 | 省市县 商务局市县 | 市生态环境局山丹分局、交通运输局、公安局、工信和商务局 | 生态环境局:对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的行政检查;交通运输局:对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查;公安局:对危险化学品道路运输的行政检查;商务局:对成品油零售经营企业的行政检查。 | 2026年1月—11月 | |
| 26 | 获证检验检测机构 | 市场监管 局 | 获证检验检测 机构的监督检查 | 一般 | 获证检验检测机构 | 市县 | 市生态环境局山丹分局 | 对机动车排放检验机构的行政检查 | 2026年1月—11月 |
| 27 | 常压车载罐体生产企业 | 常压车载罐体生产企业的检查 | 重点 | 常压车载罐体(常压液体危险货物罐车)生产企业 | 市县 | 交通运输局 | 对从事常压车载罐体生产企业经营行为的行政检查 | 2026年1月—11月 | |
| 28 | 统计云联网直报数据质量 | 统计局 | 规上工业服务业企业限上商贸联网直报平台数据质量情况 | 一般 | 联网直报平台企业 | 市县 | 市场监管局 | 对市场主体公示信息的检查 | 2026年1月—11月 |
| 29 | 防雷安全单位 | 气象局 | 对雷电灾害防御工作的行政检查 | 重点 | 雷电灾害防御单位 | 市县 | 文化和旅游局 | 文化和旅游局:旅游景区景点安全生产监督管理 | 2026年1月—11月 |
| 30 | 道路安全管理 | 交通运输部门 | 对道路货物运输的经营行为的检查 | 一般 | 道路运输企业 | 市县 | 公安部门 | 对危险化学品道路运输的行政检查 | 2026年1月—11月 |
扫一扫在手机打开当前页面